О нас
Компания ООО «Готика» под торговой маркой WaterBlade предоставляет услуги высокоточной гидроабразивной резки.
Наша история
Основанная в 2010 году, наша компания зарекомендовала себя как надежный партнер в области обработки металлов, камня, стекла и других материалов.
Наши ценности
- Качество — мы используем передовые технологии для достижения максимальной точности резки.
- Надежность — соблюдаем сроки выполнения заказов.
- Индивидуальный подход — работаем с клиентами для удовлетворения их специфических требований.
- Безопасность — строго соблюдаем все экологические и производственные стандарты.
Прайс-лист
Стоимость гидроабразивной резки металлов (руб./м)
| Миллиметраж (мм) | Черный металл | Нержавеющая сталь | Медь | Алюминий | Латунь | Титан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | от 230 р. | от 240 р. | от 180 р. | от 130 р. | от 180 р. | от 280 р. |
| 5 | от 570 р. | от 600 р. | от 460 р. | от 340 р. | от 460 р. | от 700 р. |
| 8 | от 920 р. | от 960 р. | от 740 р. | от 540 р. | от 740 р. | от 1130 р. |
| 10 | от 1150 р. | от 1200 р. | от 930 р. | от 680 р. | от 930 р. | от 1410 р. |
| 12 | от 1380 р. | от 1440 р. | от 1110 р. | от 820 р. | от 1110 р. | от 1690 р. |
| 15 | от 1720 р. | от 1800 р. | от 1400 р. | от 1020 р. | от 1400 р. | от 2120 р. |
| 18 | от 2070 р. | от 2160 р. | от 1670 р. | от 1230 р. | от 1670 р. | от 2540 р. |
| 22 | от 2530 р. | от 2650 р. | от 2050 р. | от 1500 р. | от 2050 р. | от 3110 р. |
| 25 | от 2870 р. | от 3010 р. | от 2340 р. | от 1710 р. | от 2340 р. | от 3530 р. |
| 30 | от 3450 р. | от 3610 р. | от 2800 р. | от 2050 р. | от 2800 р. | от 4240 р. |
| 35 | от 4020 р. | от 4210 р. | от 3270 р. | от 2390 р. | от 3270 р. | от 4950 р. |
| 40 | от 4600 р. | от 4820 р. | от 3740 р. | от 2740 р. | от 3740 р. | от 5660 р. |
| 50 | от 5750 р. | от 6020 р. | от 4680 р. | от 3420 р. | от 4680 р. | от 7070 р. |
| 60 | от 6900 р. | от 7230 р. | от 5610 р. | от 4110 р. | от 5610 р. | от 8490 р. |
| 70 | от 8050 р. | от 8430 р. | от 6550 р. | от 4790 р. | от 6550 р. | от 9900 р. |
| 80 | от 9200 р. | от 9640 р. | от 7480 р. | от 5480 р. | от 7480 р. | от 11320 р. |
| 90 | от 10350 р. | от 10840 р. | от 8420 р. | от 6160 р. | от 8420 р. | от 12730 р. |
| 100 | от 11500 р. | от 12050 р. | от 9360 р. | от 6850 р. | от 7200 р. | от 14150 р. |
Стоимость гидроабразивной резки композитных материалов, стекла (руб./м)
| Миллиметраж (мм) | Фанера | Пенопласт | Поролон | Стекло | Оргстекло | Резина | Пластик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | от 60 р. | от 60 р. | от 60 р. | от 150 р. | от 80 р. | от 70 р. | от 80 р. |
| 6 | от 120 р. | от 120 р. | от 120 р. | от 300 р. | от 160 р. | от 140 р. | от 160 р. |
| 10 | от 200 р. | от 200 р. | от 200 р. | от 500 р. | от 260 р. | от 230 р. | от 260 р. |
| 15 | от 300 р. | от 200 р. | от 200 р. | от 750 р. | от 400 р. | от 350 р. | от 400 р. |
| 20 | от 400 р. | от 250 р. | от 250 р. | от 1000 р. | от 530 р. | от 460 р. | от 530 р. |
| 40 | от 800 р. | от 250 р. | от 250 р. | от 2000 р. | от 1060 р. | от 930 р. | от 1060 р. |
| 60 | от 1200 р. | от 300 р. | от 300 р. | от 3000 р. | от 1600 р. | от 1400 р. | от 1600 р. |
Стоимость гидроабразивной резки керамогранита, плитки и натурального камня (руб./м)
| Миллиметраж (мм) | Керамогранит | Мрамор | Гранит | Плитка керамика |
|---|---|---|---|---|
| 5 | от 350 р. | от 350 р. | от 350 р. | от 350 р. |
| 8 | от 350 р. | от 350 р. | от 350 р. | от 350 р. |
| 10 | от 350 р. | от 390 р. | от 390 р. | от 350 р. |
| 15 | от 350 р. | от 420 р. | от 420 р. | от 350 р. |
| 20 | от 350 р. | от 680 р. | от 680 р. | от 350 р. |
| 30 | от 350 р. | от 850 р. | от 850 р. | от 350 р. |
Дополнительные услуги
Цена за подготовку чертежа (CAD-файл): 1200 рублей/час работы технолога (при предоставлении эскиза на бумажном носителе)
Резка отверстий:
- Диаметр 0-125 мм — 300 руб./шт.
- Диаметр 125-350 мм — 500 руб./шт.
Минимальная стоимость реза: 150 рублей